samsung
samsung sm-t562 tanıtım
samsung tablet oyun performansı
samsung tablet tanıtım
samsung tabletler
tablet
tablet kutu
tanıtım
youtube
1 Haziran 2016 Çarşamba
20 Mayıs 2016 Cuma
ASUS X556UF-XX045D I5-6200U 4GB 500GB 2GB GT930M 15.6" DOS SIYAH
STOK NO | 55425 |
MARKA | ASUS |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
İŞLEMCİ | Intel® Core™ i5-6200U Processor 2.3 GHZ (3M Cache, up to 2.80 GHz) |
EKRAN BOYUTU | 15.6" |
EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce® 930M with 2GB DDR3 VRAM |
BELLEK | 4GB |
SABİT DİSK | 500GB |
BOYUTLAR | 38.2 x 25.8 x 2.55 cm (WxDxH) |
SES SİSTEMİ | Built-in Speakers And Microphone SonicMaster |
NETWORK | 10/100/1000 Base T |
KART OKUYUCU | 3 -in-1 card reader ( SD/ SDHC/ SDXC) |
KABLOSUZ AĞ | Integrated 802.11 b/g/n |
OPTİK SÜRÜCÜ | Super-Multi DVD |
PORTLAR | 1 x COMBO audio jack 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor 1 x USB 3.0 port(s) 1 x USB 2.0 port(s) 1 x USB-C Gen 1 (up to 5 Gbps) 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1 x HDMI |
AĞIRLIK | 2.3 kg (with Polymer Battery) |
İŞLETİM SİSTEMİ | Free Dos |
PİL | 2Cells 38 Whrs Polymer Battery |
KAMERA | VGA Web Camera |
bilgisayar
en uygun laptop
hepsibirarada
hp
hp notebooklar
i3 bilgisayar
notebook
notebooklar
tablet
HP T6N61EA
Teknik Bilgiler
İşletim Sistemi Ailesi | DOS |
CPU Ailesi | INTEL CORE I3 |
İşlemci Modeli | INTEL CI3-5005U 2.0GHZ |
Intel Turbo Boost Tek. (maks.) | 2,0 GHZ |
Cache Bellek | 3 MB |
Standart Sistem Belleği | 4GB |
Maks. Sistem Belleği | 8GB |
Sistem belleği türü | DDR III 1600 MHZ |
Sabit Disk (Gb) | 500,0 |
Sabit Disk Devir Hızı (rpm) | 5.400 |
Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 2 GB HARICI |
Ekran Boyutu (Inch) | 15,6 |
İşletim Sistemi | DOS |
Dokunmatik Ekran | YOK |
Dogal Ekran Cozunurlugu | 1366X768 |
Optik sürücü tipi | SUPERMULTI DVD-R/RW |
USB 2 portu | 2 |
USB 3 .0 Portu | 1 |
HDMI Çıkışı | VAR |
VGA portu | VAR |
Bluetooth | VAR |
WLAN/Wi-Fi | VAR |
Network | 10/100 MBIT |
Tuş Dizimi | Q TR |
Kamera | VAR |
Pil Ömrü Cinsi | 6-cell Li-lon Battery |
Tasınabilir Bilgisayar Türü | NOTEBOOK |
Net Agırlık Aralıgı KG | 2,5 - 3 |
Portlar | VGA,HDMI |
Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
Detaylı Bilgiler
Uygun fiyatlı HP 250 Dizüstü Bilgisayar ile dünyaya bağlanın. İşleriniziIntel teknolojisi, temel multimedya araçları ve Windows 8.11 içeren HP250 ile tamamlayın. Dayanıklı kasa, gün içindeki zorlu koşullara karşıbilgisayarınızı korur.Dayanıklı mobil tasarımHP 250 ile hareket halindeyken de işlerinizi halledebileceğinizibilmenin rahatlığını yaşarsınız. Sağlam kasası dizüstü bilgisayarı korurve size yakışacak şekilde profesyonel görünmesini sağlar.İş ortamı için güçlendirilmiştirWindows 8.11 ve Intel® Core™ i3 veya i5, Pentium® veya Celeron®işlemcilerin gücü sayesinde projeleri güvenle tamamlayın.3Ekstra özellikler deneyiminize değer katarBilgisayar ve dokunmatik teknoloji alanında dünya lideri olan HP, tümçevre birimlerinize2 bağlanmaya hazır olan ve işle ilgiliihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış tam işlevli bir dizüstübilgisayar sunuyor.ÖzelliklerBulut temelli BT yönetimi artık çok kolay•Always On Remote Management özelliğine sahip HP Touchpoint Manager6müşterilere verileri ve güvenliği yönetmek için tek bir bulut temelliçözüm üzerinden basit araçlar ve hizmetler sunar.Mükemmel eğlence•İsteğe bağlı SuperMulti DVD+/-RW sürücüsü2, iş veya oyun amaçlıDVD'lerden kristal netliğinde renk, resim ve ses netliği elde etmenizisağlar.Sanal kişiliğinizi yansıtınDuyun. Görün.•Sanal konferanslardan en fazlasını elde edin.4 DTS Studio Sound™yazılımını kullanarak derin, zengin bas ve kristal netliğinde konuşmasağlayan üstün surround ses ile çalışmalarınıza hayat verin.Verileri kolayca aktarın•Hızlı ve kullanımı kolay SD kart yuvası sayesinde HP 250 dizüstübilgisayarınızdaki verileri yedekleyin ve aktarın.Basit kablosuz yazdırma•Çalışma alanınızı daha iyi kullanın. HP ePrint kablosuz baskıyıkolaylaştırır; sürücülere gerek yoktur.
19 Mayıs 2016 Perşembe
MONSTER MARKUT M7 V1.6.1 I7-6700K 64GB 1TB+512GB SSD 8GB M5000M VGA 17.3" W10
STOK NO |
QUADRO Serisi Ekran Kartı ile Yüksek Performansta Çizim ve Render İşlemleri
TASARIMLARINIZI NVIDIA QUADRO SERİSİ İLE DAHA HIZLI HAYATA GEÇİRİN
En yeni NVIDIA Quadro , eskisinin iki katına çıkarılmış NVIDIA CUDA çekirdek sayısıyla birlikde profesyonel mobil grafik çözümleri alanında en iyi teknolojik atılımdır. Modern iş akışlarınızı dönüştürmek için, geliştirilmiş görsel tekniklere ve yüksek performanslı işlem işlem yeteneklerine sahip profesyonel sınıf GPU’ları deneyin !
64 GB A KADAR YÜKSELTİLEBİLEN RAM KAPASİTESİ
Kendinizi özgür bırakın. 64 GB’a kadar yükseltilebilen Dual-Channel bellek teknolojisi sayesinde film düzenleme işlerinizden tutun da düşman saflarınızı yok etmeye kadar uzanan zorlu oyun koşullarında veya çoklu görev performansı gerektiren tüm işlerinizde ihtiyacınız olan bellek desteği gücünü yanı başınızda bulacaksınız.
YENİ NESİL ONKYO HOPARLÖRLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ KULAKLIK ÇIKIŞI
Onkyo’nun en yeni nesil entegre hoparlörleri sayesinde ritmi asla kaçırmayın En iyi Onkyo ses teknolojileri ile en otantik sesleri bile daha net , daha canlı duyun. Daha iyi ses aralıkları ile ses açıklıklarındaki derinliğin keyfini çıkarın. Yerleşik amplifikatör kulaklık için gereken ekstra gücü sağlar. Maksimum seviye ve gerçekliğine en sadık, en doğru kulaklık deneyimini siz de takdir edeceksiniz.
TÜM TALEPLERİNİZ İÇİN GELİŞMİŞ ISIL SOĞUTMA SİSTEMİ
Diğerlerinin başarısız olması artık sizin probleminiz değil. Yeni nesil oyunlarda ve yüksek güç gerektiren uygulamalarda taleplerinizi karşılamak için güçlü bir soğutma sistemi gerekir. Sizin için yeniden tasarlanmış çift fanlı etkili ve serin termal soğutmaya hazır olun. Zorlu koşullarda daha uzun süreli oynayın, keyfiniz daha uzun sürsün.
|
MARKA | MONSTER |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
İŞLEMCİ | Intel® Skylake Core™ i7-6700K 4C/8T; 8MB L3; 8GT/s; 4.0GHz > 4.2GHz; 91W; 14nm |
KASA YAPISI | Markut M7 |
CHİPSET | Intel® Z170 Express Chipset |
EKRAN BOYUTU | 17.3" Full HD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran |
EKRAN KARTI | 8GB GDDR5 nVIDIA® Quadro® M5000M 256-Bit DX12 |
BELLEK | 64GB (4x16GB) DDR4L 1.2V 2666MHz SODIMM |
SABİT DİSK | Samsung 512GB 950 PRO M.2 Sata SSD (Okuma Hızı 2500MB / Yazma Hızı 1500MB) 1TB Hitachi Travelstar 7K1000 9.5mm 32MB 7200RPM HDD SATA-3 |
BOYUTLAR | 418 (W) x 282 (D) x 16~38.9 (H) mm |
SES KARTI | SOUND BLASTER® X-FI™ MB3 High Definition (HD) Ses |
SES SİSTEMİ | Entegre 2+1 Adet Hoparlör ONKYO Hoparlör ve Subwoofer |
KART OKUYUCU | Var |
KABLOSUZ AĞ | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260, 2x2 AC +BT M.2 2230 |
OPTİK SÜRÜCÜ | Yok |
PORTLAR | 4x USB 3.0 Portu (1x Powered USB portu, AC/DC) 1x eSATA/USB 3.0 Ortak HDMI Portu : Var Display Portu : Var Kulaklık / Speaker Çıkışı : Var Mikrofon Girişi : Var S/PDIF Dijital Çıkışı : Var Line In Girişi : Var |
AĞIRLIK | 3.9Kg (VGA ve 82WH Pil Dahil) (Yapılandırmaya Göre Değişiklik Gösterebilir) |
İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 10 Pro Lisans 64-Bit (Türkçe) |
PİL | Çıkarılabilir 8 Hücreli Smart Lithium-lon Pil (82WH) |
KLAVYE | 7 Renkli Özelleştirilebilir Arkadan Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q) |
MOUSE | Kaydırma ve Çoklu Hareket Algılama Özellikli Touchpad |
KAMERA | 2.0MP FHD Kamera |
PARMAK İZİ OKUYUCU | Var |
AKSESUARLAR | 17.3" Monster Taşıma Çantası |
12 Mart 2016 Cumartesi
ASUS X556UF-XX045D I5-6200U 4GB 500GB 2GB GT930M 15.6" DOS SIYAH
MARKA | ASUS |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
İŞLEMCİ | Intel® Core™ i5-6200U Processor 2.3 GHZ (3M Cache, up to 2.80 GHz) |
EKRAN BOYUTU | 15.6" |
EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce® 930M with 2GB DDR3 VRAM |
BELLEK | 4GB |
SABİT DİSK | 500GB |
BOYUTLAR | 38.2 x 25.8 x 2.55 cm (WxDxH) |
SES SİSTEMİ | Built-in Speakers And Microphone SonicMaster |
NETWORK | 10/100/1000 Base T |
KART OKUYUCU | 3 -in-1 card reader ( SD/ SDHC/ SDXC) |
KABLOSUZ AĞ | Integrated 802.11 b/g/n |
OPTİK SÜRÜCÜ | Super-Multi DVD |
PORTLAR | 1 x COMBO audio jack 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor 1 x USB 3.0 port(s) 1 x USB 2.0 port(s) 1 x USB-C Gen 1 (up to 5 Gbps) 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1 x HDMI |
AĞIRLIK | 2.3 kg (with Polymer Battery) |
İŞLETİM SİSTEMİ | Free Dos |
PİL | 2Cells 38 Whrs Polymer Battery |
KAMERA | VGA Web Camera |
26 Ocak 2016 Salı
KONDANSATÖR NEDİR?
Kondansatörler elektrik yüklerini kısa süreliğine depo etmeye yarayan devre elemanlarıdır. Kondansatörlerin sembolü c, birimi ise faraddır.
Kondansatörler yapısal olarak iki iletken levha arasına konulmuş bir yalıtkandan oluşur. İletken levhalar arasında bulanan maddeye elektriği geçirmeyen anlamaında dielektrik adı verilir. Kondansatörlerde dielektrik madde olarak; mika, kağıt, polyester, metal kağıt, seramik, tantal vb. maddeler kullanılabilir. Elektrolitik ve tantal kondansatörler kutupludur ve bu nedenle sadece DC ile çalışan devrelerde kullanılabilirler. Kutupsuz kondansatörler ise DC veya AC devrelerinde kullanılabilir.
Kondansatörlerin elektrik depolama kapasitesi; plakaların yüzey alanına, plakalar arasındaki uzaklığa ve kullanılan dielektrik maddenin cinsine bağlı olarak değişir. Kondansatörler elektriği piller gibi uzun süre depolayamaz, herhangi bir devreye bağlı olmasalar da zamanla boşalırlar. Yandaki resimde kutuplu ve kutupsuz kondansatör sembolleri gösterilmiştir.
Kondansatörlerin Şarjı | ||
Kondansatörlerin şarjı, kondansatörün levhaları arasında potansiyel farkın meydana gelmesi demektir. Kondansatörün iki levhası da eşit miktarda elektrona sahip iken kondansatör boştur. Kondansatör bir pile bağlandığında, pilin artı kutbuna bağlanan taraftaki levhadaki elektronlar pilin artı ucuna doğru gitmeye başlar ve bu levha pozitif duruma geçer. Bu levhanın artı yük kazanması karşısındaki levhaya gelen elektron sayısını arttırır ve sonuç olarak pilin artı ucuna yakın olan levha pozitif, diğer levha da negatif olarak yüklenir. Kondansatörde bulunan dielektrik malzeme yalıtkan olduğundan pil sürekli bir akım dolanımı başlatamaz. Kondansatörün levhaları arasındaki potansiyel gerilim, pil gerilimine eşit olduğunda geçen akım sıfıra iner. Kondansatörün pil ile bağlantısı kesildikten sonra kısa süreliğine kondansatör yüklü kalır. DC devrelerde kondansatörler ilk anda şarj olur, DC akım kesildikten sonra da bir süreliğine bu durumda kalır. AC devrelerde ise kondansatörler alternans değiştikçe sürekli dolup boşalır. | ||
Kondansatörlerin Birimi | ||
Kondansatörün birimi olan farad çok büyük bir kapasite değerine karşılık geldiğinden, uygulamalarda çoğunlukla faradın ast katları olan; pikofarad, nanofarad, mikrofarad ve milifarad kullanılır. Aşağıdaki tabloda kondansatör birimleri arasındaki çevirimler belirtilmiştir. | ||
Kondansatörlerin Çalışma Voltajı | ||
Kondansatörlerin kapasitesinin yanında yazan çalışma voltajı da uygulamalarda çok önemlidir. Örneğin; 12 V ile çalışan bir devrede 3 voltluk bir kondansatör kullanmak doğru olmaz. Özellikle elektrolitik kondansatörler çalışma voltajlarının üstünde gerilime maruz kaldığında ısınabilir ve patlayabilirler. |
9 Ocak 2016 Cumartesi
CAcasper tablet format
casper
casper download
casper driver
casper hard reset
CTA-E07-11A format nasıl atılır
tablet format
Casper Via CTA-E07-11A Rom
Şifre:
www.tabletpiri.com
www.tabletpiri.com
Sunum içeriği:
Casper Via CTA-E07-11A Rom 20.12.2012 Orijinal Rom
Kurulum Açıklaması
Casper Via CTA-E07-11A Rom 20.12.2012 Orijinal Rom
Kurulum Açıklaması
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)